En la Facultad de Turismo se han constituido diez Grupos de Trabajo Científicos Estudiantiles, en los que participan de manera permanente 49 profesores y 190 estudiantes. Estos desarrollan actividades científicas y a su vez mantienen una marcada labor extensionista, desarrollando actividades que impactan en la comunidad.
Profesores y estudiantes integrados a los Grupos de Trabajo Científicos Estudiantiles
| Grupos Científicos Estudiantiles | Profesor Principal | Departamento Docente | Coordinador estudiantil | Participantes |
|---|---|---|---|---|
| 1. Matemática Aplicada al Turismo (M@TUR) | Yasser Vázquez Alfonso | Turismo | Brena E. Córdova Godoy | Estudiantes: 21 Profesores: 5 |
| 2. Comunicación y Turismo (COMTUR) | Yanela González González | Viajes | Anhyela Salguero | Estudiantes: 16 Profesores: 6 |
| 3. Turismo Biodiversidad y Territorio (TURbiot) | Yudemir Cruz Pérez | Viajes | Mel Rodríguez Madera | Estudiantes: 16 Profesores: 9 |
| 4. La Gestión de los Servicios de las agencias de Viaje del destino La Habana (Ftour) | Yoan Hernández Flores | Viajes | Emily Salgado Domínguez | Estudiantes: 24 Profesores: 8 |
| 5. LíderTur: Dirección Prospectiva y Desarrollo Turístico | Yureidys García Leonard | Hospitalidad | Estudiantes: 17 Profesores: 1 | |
| 6. La calidad en el turismo. | Beatriz Romaní Bending | Hospitalidad | Marcia Leyte Villavicencio | Estudiantes: 17 Profesores: 2 |
| 7. Logística y Calidad en el Turismo LogiStur. | Rodolfo García Castellanos | Hospitalidad | Yosjany Torres Domínguez | Estudiantes: 33 Profesores: 4 |
| 8. Desarrollo Sostenible y Turismo (DeSTur). | Martha Omara Robert Beatón | Viajes | Estudiantes: 16 Profesores: 9 | |
| 9. HISTUR_CUBA “Historia del Turismo en Cuba” | Clemente Hugo Ramírez Frías | Viajes | Frandiel Alonso Remedio | Estudiantes: 15 Profesores: 4 |
| 10. Cuba Vida: Turismo de bienestar. | Taybel Balmaceda Díaz | Turismo | Karen C. Alvarez Rodríguez | Estudiantes: 12 Profesores: 4 |










